Available in single, double and aluma cut flute option

| STANDARD CUT E.D.P |
DOUBLE CUT E.D.P |
Menlo Series | SCTI. No. | d1 Cutter Dia. |
l2 Lenth Of Cut |
d2 Shank Dia. |
l1 Overall Length |
| 30871 | 30874 | T-2(1)M | SL-41M(10°) | 3 | 9.5 | 3 | 38 |
| 30881 | 30884 | T-2(2)M | SL-42M(8°) | 3 | 12.7 | 3 | 38 |
| 20191 | 20194 | T-3(2)M | SL-53M | 4.7 | 12.7 | 3 | 38 |
| 60901 | 60904 | T-4M | SL-1M | 6 | 16 | 6 | 50 |
| 60911 | 60914 | T-5M | SL-2M | 8 | 22 | 6 | 66 |
| 60921 | 60924 | T-6M | SL-3M | 9.5 | 27 | 6 | 71 |
| 60931 | 60934 | T-8M | SL-4M | 12.7 | 28 | 6 | 72 |
| 60941 | 60944 | T-10M | SL-6M | 16 | 33 | 6 | 77 |
| 60951 | 60954 | T-12M | SL-7M | 19 | 38 | 6 | 82 |

